西甲联赛精彩瞬间 · 实时更新 · 深度解析
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 38 | 29 | 6 | 3 | +62 | 93 |
| 2 | 巴塞罗那 | 38 | 27 | 6 | 5 | +55 | 87 |
| 3 | 马德里竞技 | 38 | 24 | 8 | 6 | +38 | 80 |
| 4 | 毕尔巴鄂竞技 | 38 | 20 | 10 | 8 | +22 | 70 |
| 5 | 皇家社会 | 38 | 18 | 9 | 11 | +12 | 63 |
| 6 | 比利亚雷亚尔 | 38 | 17 | 8 | 13 | +8 | 59 |
| 7 | 皇家贝蒂斯 | 38 | 16 | 9 | 13 | +5 | 57 |
| 8 | 赫罗纳 | 38 | 15 | 8 | 15 | +3 | 53 |
皇家马德里
马德里竞技
皇家社会
瓦伦西亚
赫罗纳
西甲冠军 · 15次欧冠
西甲豪门 · 5次欧冠
铁血军团 · 坚韧不拔
巴斯克雄狮 · 百年传承
圣塞巴斯蒂安 · 青训典范
黄色潜水艇 · 欧联冠军
2024-12-14 · 西甲官方
2024-12-12 · 转会专家
2024-12-10 · 队医报告
2024-12-08 · 战术分析师